2017年度主要经济指标分解表
发布时间:2017-02-15 08:45:08 作者: 来源:
序号 | 名称 | 任务目标 | 责任部门 |
1 | 固定资产投资 | 60亿元 | 建设与经济服务局 |
20亿元 | 北展区管委会 | ||
2 | 招商引资 | 30亿元 | 投资促进局 |
5亿元 | 北展区管委会 | ||
3 | 税收 | 6亿元 | 财政金融保障局 |
4 | 规模以上工业产值 | 16亿元 | 建设与经济服务局 |
5 | 规模以上企业增加值 | 4亿元 | 建设与经济服务局 |
6 | 实际利用外资 | 1500万美元 | 投资促进局 |
7 | 进出口总额 | 5800万美元 | 建设与经济服务局 |
8 | 新增注册企业 | 400家 | 安全生产及市场监管局 |
9 | 新增规模以上企业 | 7家 | 建设与经济服务局 |
10 | 引进规模以上企业 | 5家 | 投资促进局 |
11 | 新增外资企业 | 5家 | 投资促进局 |
12 | 新增上市企业 (含新三板) | 4家 | 投资促进局 |
相关文章